Açık Veri · CC-BY 4.0
Yoğunluk & Kapsama Endeksi 2026
İstanbul'da ilçe bazlı aktif & doğrulanmış bireysel terapist yoğunluğu ve kapsama. Aylık güncellenir. Son güncelleme: 2026-06-15
Aktif Terapist
50
Kapsanan İlçe
18
VIP Profil
9
İlçe Detayı
| İlçe | Aktif Terapist | VIP | Eve/Otele Gelen |
|---|---|---|---|
| Ataşehir | 7 | 1 | 4 |
| Beyoğlu | 6 | 1 | 6 |
| Beşiktaş | 6 | 1 | 6 |
| Şişli | 5 | — | 5 |
| Pendik | 4 | 1 | 4 |
| Kadıköy | 3 | 1 | 3 |
| Sancaktepe | 3 | 1 | 2 |
| Beylikdüzü | 2 | 1 | 2 |
| Beykoz | 2 | — | 2 |
| Eyüpsultan | 2 | — | 2 |
| Fatih | 2 | — | 1 |
| Sarıyer | 2 | — | 1 |
| Küçükçekmece | 1 | 1 | 1 |
| Üsküdar | 1 | 1 | 1 |
| Bahçelievler | 1 | — | 1 |
| Bakırköy | 1 | — | — |
| Esenler | 1 | — | — |
| Çekmeköy | 1 | — | 1 |
Metodoloji
- Veri kaynağı: aktif + onaylı profillerin ilçe dağılımı
- Yoğunluk: ilçe başına aktif & doğrulanmış bireysel terapist sayısı
- VIP: öne çıkan / üst tier profil sayısı
- Kapsama: eve veya otele gelen hizmet sunan profil sayısı
- Fiyat yayınlamıyoruz — koşullar randevu öncesi doğrudan terapistle netleşir
- Güncelleme: aylık snapshot, her ayın 1'inde rebuild