Açık Veri · CC-BY 4.0
İstanbul'da aktif 50 doğrulanmış profilin ilçe, tier, milliyet ve fiyat dağılımı. Çeyrek bazda güncellenir. Son güncelleme: 2026-06-03
İlçe bazında aktif profil sayısı + ortalama fiyat aralığı (TL).
| İlçe | Profil | Min TL | Max TL |
|---|---|---|---|
| Ataşehir | 7 | — | — |
| Beşiktaş | 6 | — | — |
| Beyoğlu | 6 | — | — |
| Şişli | 5 | — | — |
| Pendik | 4 | — | — |
| Sancaktepe | 3 | — | — |
| Kadıköy | 3 | — | — |
| Sarıyer | 2 | — | — |
| Fatih | 2 | — | — |
| Eyüpsultan | 2 | — | — |
| Beylikdüzü | 2 | — | — |
| Beykoz | 2 | — | — |
| Üsküdar | 1 | — | — |
| Çekmeköy | 1 | — | — |
| Küçükçekmece | 1 | — | — |
| Esenler | 1 | — | — |
| Bakırköy | 1 | — | — |
| Bahçelievler | 1 | — | — |
Bu veri seti Creative Commons Attribution 4.0 lisanslıdır. Akademik araştırma, gazetecilik, sektör raporları için ücretsiz kullanılabilir — kaynak: istanbulmasoz.link/endeks/sektor-istanbul-2026.